途观L惨遭暴跌 1月SUV销量排行榜看点解析
2021-10-14 17:06:50来源:转载河南汽车在线作者: 雨鑫阅读量:
	          近日,中国工业协会正式发布了2021年1月的全国汽车工业报告,在备受关注的SUV领域,哈弗H6 1月销量达到46368辆,再次卫冕销量冠军,靠
	
	着两代同堂的传统打法,哈弗H6再次展现出王者之风。第二名是长安CS75,1月售出新车42171辆,除了成功替代本田CR-V成为亚军,并且与第一名的差距日渐缩小。榜单第三名是吉利博越,2021年1月销量为30197辆。
	
本田CR-V销量依然居高不下,1月份售出25003辆,在众多合资车型中,这样的成绩可以称得上一骑绝尘。紧随其后的同样是日系车,分别为本田缤智、丰田RAV4、日产逍客。
	
红旗HS5是一大看点,1月份销量达到14345辆,成功杀入排行榜前20强,终于可以扬眉吐气了,它也成为自主高端品牌最耀眼的车型。
	
上汽大众途观L销量惨遭暴跌,1月份仅仅卖出去6529辆,不知是一次小小的意外还是实力确实不如从前?期待下个月途观L能重新杀回排行榜前10名、或者前五名。具体排名如下:
| 2021年1月SUV销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 46368 | 
| 2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 42171 | 
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 30197 | 
| 4 | 本田CR-V | 东风本田 | 25003 | 
| 5 | 本田缤智 | 广汽本田 | 21001 | 
| 6 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19538 | 
| 7 | 日产逍客 | 东风日产 | 18361 | 
| 8 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 17383 | 
| 9 | 本田XR-V | 东风本田 | 17110 | 
| 10 | 本田皓影 | 广汽本田 | 16904 | 
| 11 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 16329 | 
| 12 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 15983 | 
| 13 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 15978 | 
| 14 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15500 | 
| 15 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 14863 | 
| 16 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 14595 | 
| 17 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 14375 | 
| 18 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 14345 | 
| 19 | 日产奇骏 | 东风日产 | 13577 | 
| 20 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 13127 | 
| 21 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12872 | 
| 22 | 长安CS55 | 长安汽车 | 12866 | 
| 23 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 12271 | 
| 24 | 长安CS35 | 长安汽车 | 12229 | 
| 25 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 11969 | 
| 26 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 11868 | 
| 27 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 11499 | 
| 28 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 11326 | 
| 29 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10305 | 
| 30 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10085 | 
| 31 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 9535 | 
| 32 | 现代ix35 | 北京现代 | 8482 | 
| 33 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 8397 | 
| 34 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 8272 | 
| 35 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 8207 | 
| 36 | 东风风行T5 | 东风风行 | 7722 | 
| 37 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 7721 | 
| 38 | 名爵ZS | 上汽集团 | 7713 | 
| 39 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 7066 | 
| 40 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7066 | 
| 41 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 6973 | 
| 42 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6838 | 
| 43 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6718 | 
| 44 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6702 | 
| 45 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 6626 | 
| 46 | 大众途观L | 上汽大众 | 6529 | 
| 47 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 6138 | 
| 48 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 6090 | 
| 49 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 6018 | 
| 50 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 6014 | 
| 51 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 5851 | 
| 52 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5773 | 
| 53 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 5741 | 
| 54 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5662 | 
| 55 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 5614 | 
| 56 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5474 | 
| 57 | 理想ONE | 理想汽车 | 5379 | 
| 58 | 东风风光500 | 东风小康 | 5257 | 
| 59 | 领克01 | 领克 | 5214 | 
| 60 | 思皓X8 | 江汽集团 | 5137 | 
| 61 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 5088 | 
| 62 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 4922 | 
| 63 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4910 | 
| 64 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4882 | 
| 65 | 领克06 | 领克 | 4706 | 
| 66 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 4542 | 
| 67 | 福特锐际 | 长安福特 | 4536 | 
| 68 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 4484 | 
| 69 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 4372 | 
| 70 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4099 | 
| 71 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4034 | 
| 72 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3779 | 
| 73 | 福特探险者 | 长安福特 | 3742 | 
| 74 | 领克05 | 领克 | 3686 | 
| 75 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 3421 | 
| 76 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3400 | 
| 77 | 本田UR-V | 东风本田 | 3337 | 
| 78 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3304 | 
| 79 | 名爵HS | 上汽集团 | 3129 | 
| 80 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3072 | 
| 81 | WEY VV6 | 长城汽车 | 3052 | 
| 82 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 3029 | 
| 83 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2916 | 
| 84 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2846 | 
| 85 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2845 | 
| 86 | 大众途昂 | 上汽大众 | 2808 | 
| 87 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2789 | 
| 88 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2759 | 
| 89 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2720 | 
| 90 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2639 | 
| 91 | 星途TXL | 星途 | 2621 | 
| 92 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 2590 | 
| 93 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 2566 | 
| 94 | 福特锐界 | 长安福特 | 2554 | 
| 95 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 2549 | 
| 96 | 现代ix25 | 北京现代 | 2549 | 
| 97 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2490 | 
| 98 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2440 | 
| 99 | 东风风光580 | 东风小康 | 2428 | 
| 100 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2305 | 
| 101 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2272 | 
| 102 | 启辰星 | 东风启辰 | 2230 | 
| 103 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2189 | 
| 104 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2188 | 
| 105 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2170 | 
| 106 | 日产劲客 | 东风日产 | 2141 | 
| 107 | 福特领界 | 江铃福特 | 2128 | 
| 108 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 2089 | 
| 109 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2089 | 
| 110 | 哪吒V | 合众汽车 | 2076 | 
| 111 | 现代途胜 | 北京现代 | 2052 | 
| 112 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 2049 | 
| 113 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 2024 | 
| 114 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2014 | 
| 115 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 2003 | 
| 116 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 1990 | 
| 117 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1865 | 
| 118 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1750 | 
| 119 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1724 | 
| 120 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1684 | 
| 121 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 1683 | 
| 122 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1674 | 
| 123 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1662 | 
| 124 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1660 | 
| 125 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 1641 | 
| 126 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1639 | 
| 127 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1563 | 
| 128 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1555 | 
| 129 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 1547 | 
| 130 | 领克02 | 领克 | 1496 | 
| 131 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1479 | 
| 132 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1447 | 
| 133 | 大众途岳 | 上汽大众 | 1431 | 
| 134 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 1429 | 
| 135 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1389 | 
| 136 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1385 | 
| 137 | 大众探影 | 一汽-大众 | 1381 | 
| 138 | 观致7 | 观致汽车 | 1378 | 
| 139 | 日产途达 | 东风日产 | 1319 | 
| 140 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1238 | 
| 141 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1223 | 
| 142 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1201 | 
| 143 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1192 | 
| 144 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 1162 | 
| 145 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 1157 | 
| 146 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1113 | 
| 147 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1107 | 
| 148 | 几何C | 几何汽车 | 1106 | 
| 149 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1060 | 
| 150 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1053 | 
| 151 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1008 | 
| 152 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1001 | 
| 153 | 标致2008 | 东风标致 | 983 | 
| 154 | 长安CS95 | 长安汽车 | 945 | 
| 155 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 944 | 
| 156 | 野马博骏 | 野马汽车 | 906 | 
| 157 | 标致4008 | 东风标致 | 885 | 
| 158 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 883 | 
| 159 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 838 | 
| 160 | 东风风神EX1 | 东风乘用车 | 803 | 
| 161 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 774 | 
| 162 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 732 | 
| 163 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 717 | 
| 164 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 713 | 
| 165 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 663 | 
| 166 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 648 | 
| 167 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 647 | 
| 168 | 东南DX5 | 东南汽车 | 623 | 
| 169 | 现代胜达 | 北京现代 | 622 | 
| 170 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 600 | 
| 171 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 592 | 
| 172 | 大众途岳新能源 | 上汽大众 | 584 | 
| 173 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 541 | 
| 174 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 530 | 
| 175 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 506 | 
| 176 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 502 | 
| 177 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 493 | 
| 178 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 483 | 
| 179 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 467 | 
| 180 | 腾势X | 腾势汽车 | 459 | 
| 181 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 455 | 
| 182 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 423 | 
| 183 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 420 | 
| 184 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 419 | 
| 185 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 415 | 
| 186 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 412 | 
| 187 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 404 | 
| 188 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 402 | 
| 189 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 386 | 
| 190 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 367 | 
| 191 | 云度π1 | 云度新能源 | 363 | 
| 192 | 福特翼虎 | 长安福特 | 336 | 
| 193 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 333 | 
| 194 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 323 | 
| 195 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 309 | 
| 196 | 领克01新能源 | 领克 | 299 | 
| 197 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 292 | 
| 198 | 东南DX3 | 东南汽车 | 273 | 
| 199 | 标致5008 | 东风标致 | 263 | 
| 200 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 263 | 
| 201 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 251 | 
| 202 | 思皓X7 | 江汽集团 | 251 | 
| 203 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 226 | 
| 204 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 222 | 
| 205 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 213 | 
| 206 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 210 | 
| 207 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 210 | 
| 208 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 200 | 
| 209 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 198 | 
| 210 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 196 | 
| 211 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 185 | 
| 212 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 184 | 
| 213 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 170 | 
| 214 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 157 | 
| 215 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 156 | 
| 216 | 云度π3 | 云度新能源 | 156 | 
| 217 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 132 | 
| 218 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 123 | 
| 219 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 121 | 
| 220 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 121 | 
| 221 | 东南DX7 | 东南汽车 | 120 | 
| 222 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 120 | 
| 223 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 120 | 
| 224 | 哪吒U | 合众汽车 | 119 | 
| 225 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 118 | 
| 226 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 117 | 
| 227 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 113 | 
| 228 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 107 | 
| 229 | 海马8S | 海马汽车 | 95 | 
| 230 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 90 | 
| 231 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 84 | 
| 232 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 83 | 
| 233 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 83 | 
| 234 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 74 | 
| 235 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 73 | 
| 236 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 72 | 
| 237 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 71 | 
| 238 | 启辰T90 | 东风启辰 | 63 | 
| 239 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 63 | 
| 240 | 北京BJ80 | 北京越野 | 63 | 
| 241 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 63 | 
| 242 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 61 | 
| 243 | 雷丁i9 | 雷丁 | 61 | 
| 244 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 60 | 
| 245 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 55 | 
| 246 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 51 | 
| 247 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 50 | 
| 248 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 45 | 
| 249 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 45 | 
| 250 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 42 | 
| 251 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 38 | 
| 252 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 34 | 
| 253 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 30 | 
| 254 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 26 | 
| 255 | 威马EX6 | 威马汽车 | 26 | 
| 256 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 21 | 
| 257 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 16 | 
| 258 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 14 | 
| 259 | 东风风光E3 | 东风小康 | 13 | 
| 260 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 11 | 
| 261 | 北京BJ90 | 北京越野 | 10 | 
| 262 | 领克06新能源 | 领克 | 8 | 
| 263 | 领克02新能源 | 领克 | 7 | 
| 264 | 标致3008 | 东风标致 | 6 | 
| 265 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 5 | 
| 266 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 4 | 
| 267 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 2 | 
| 268 | 标致e2008 | 东风标致 | 2 | 
| 269 | 江铃易至EX5 | 江铃集团新能源 | 2 | 
| 270 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 1 | 
| 271 | 启辰T70 | 东风启辰 | -2 | 
| 272 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | -2 | 
| 273 | 思皓E20X | 江淮大众 | -1791 | 
相关文章
  - 技术要创新,营销要守正 比亚迪李云飞呼- 比亚迪李云飞呼吁行业回归理性竞争 2025年3月30日,中国电动汽车百人会论坛在北京举行。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在主题演讲中提出「技术... - 阅读: 11302 
  - 技术要创新,营销要守正 比亚迪李云飞呼- 比亚迪李云飞呼吁行业回归理性竞争 2025年3月30日,中国电动汽车百人会论坛在北京举行。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在主题演讲中提出「技术... - 阅读: 11304 
  - 比亚迪李云飞:技术过于先进,很多人不- 木秀于林,风必摧之? 当比亚迪发布超级 e 平台,以兆瓦闪充、3 万转电机、1500V 碳化硅芯片等 11 项全球之最刷新行业认知时,质疑声随之接踵而至:实验... - 阅读: 11240 
  - e平台3.0 Evo赋能,超百项全系标配,都市- 全系标配高阶智驾+高阶智舱, 比亚迪 海狮05EV正式上市,售价11.78万元-13.78万元 后五连杆独立悬架 、后置后驱动力, 比亚迪 海狮05EV正式 上市 , 11.78 万... - 阅读: 56 
  - 鱼钩技术解读,鱼钩测试验证极致的安全- 在交通事故中,最危险的事故莫过于车辆侧翻。有研究表明,由侧翻导致的死亡人数占到交通事故总死亡人数的35%。特别是中大型SUV,由于其重量大、重心... - 阅读: 195 
热门文章
- 
              1.技术要创新,营销要守正 比亚迪李云飞呼- 1 
- 技术要创新,营销要守正 比亚迪李云飞呼
- 2025-03-31
 
- 1
- 
              2.技术要创新,营销要守正 比亚迪李云飞呼- 2 
- 技术要创新,营销要守正 比亚迪李云飞呼
- 2025-03-31
 
- 2
- 
              3.比亚迪李云飞:技术过于先进,很多人不- 3 
- 比亚迪李云飞:技术过于先进,很多人不
- 2025-03-27
 
- 3
- 
              4.e平台3.0 Evo赋能,超百项全系标配,都市- 4 
- e平台3.0 Evo赋能,超百项全系标配,都市
- 2025-03-27
 
- 4
- 
              5.鱼钩技术解读,鱼钩测试验证极致的安全- 5 
- 鱼钩技术解读,鱼钩测试验证极致的安全
- 2025-03-27
 
- 5
- 
              6.比亚迪史上最强财报出炉:营收7771亿、现- 6 
- 比亚迪史上最强财报出炉:营收7771亿、现
- 2025-03-26
 
- 6
- 
              7.连续5年倾情赞助,2025悦达起亚盐城马拉- 7 
- 连续5年倾情赞助,2025悦达起亚盐城马拉
- 2025-03-25
 
- 7
- 
              8.广汽发布智能科技品牌“星灵智行” L3自- 8 
- 广汽发布智能科技品牌“星灵智行” L3自
- 2025-03-19
 
- 8
- 
              9.双冠王诞生!比亚迪以绝对优势领跑 1-- 9 
- 双冠王诞生!比亚迪以绝对优势领跑 1-
- 2025-03-18
 
- 9
- 
              10.智己成为阿里系AI落地汽车首选,IM AIOS生- 10 
- 智己成为阿里系AI落地汽车首选,IM AIOS生
- 2025-03-17
 
- 10
热门图文
-     阿维塔接盘高合4月底复工?2024-04-09 
-     三十而立,比亚迪迎来第1000万辆新能源汽2024-11-19 
-     长城皮卡累计14个月销售破2万台 1-10月海2021-11-09 
-     追猎新途,智能配置任你选择,哈弗大狗2022-10-20 
-     极限运动达人与风行T5 EVO的灵魂默契2022-11-10 
-     奇瑞集团10月销量13.3万辆,同比增长50%,2022-11-10